La construcción robusta y la excelente precisión hacen del medidor de fuerza mecánico Imada FB ideal para mediciones de control de calidad de tensión y compresión. Se ofrecen muchos rangos del Imada FB, calibrados en Libras, Kilogramos o Newtons.
| Modelo | Capacidad (resolución) | Modelo | Capacidad (resolución) | |
| FB-2 | 2 lb (0.02 lb) | FB-10KG | 10 kg (100 g) | |
| FB-5 | 5 lb (0.05 lb) | FB-20KG | 20 kg (200 g) | |
| FB-10 | 10 lb (0.1 lb) | FB-30KG | 30 kg (250 g) | |
| FB-20 | 20 lb (0.2 lb) | FB-50KG | 50 kg (500 g) | |
| FB-30 | 30 lb (0.25 lb) | FB-10N | 10 N (0.1 N) | |
| FB-50 | 50 lb (0.5 lb) | FB-20N | 20 N (0.2 N) | |
| FB-100 | 100 lb (1 lb) | FB-30N | 30 N (0.25 N) | |
| FB-150* | 150 lb (1 lb) | FB-50N | 50 N (0.5 N) | |
| FB-1KG | 1 kg (10 g) | FB-100N | 100 N (1 N) | |
| FB-2KG | 2 kg (20 g) | FB-200N | 200 N (2 N) | |
| FB-3KG | 3 kg (25 g) | FB-300N | 300 N (2.5 N) | |
| FB-5KG | 5 kg (50 g) | FB-500N | 500 N (5 N) |
El desplazamiento a plena capacidad es de 10mm
*La precisión del FB-150 es del 0,5% de la escala completa
| Medidor de Fuerza Mecánico Imada FB - Dibujo Dimensional |